Radiación Ultravioleta
RADIACIÓN ULTRAVIOLETA 08/08/2023
| Jaén | 11 | Palencia | 10 | Segovia | 10 |
| León | 10 | Palma | 10 | Sevilla | 10 |
| Lérida | 9 | Las Palmas | 12 | Soria | 10 |
| Logroño | 9 | Pamplona | 9 | Tarragona | 9 |
| Lugo | 9 | Pontevedra | 9 | Teruel | 10 |
| Madrid | 10 | P.Rosario | 12 | Toledo | 10 |
| Málaga | 10 | Salamanca | 10 | Valencia | 10 |
| Mahón | 9 | SS La Gomera | 12 | Valladol. | 10 |
| Melilla | 11 | SC La Palma | 12 | Valverde | 12 |
| Murcia | 10 | SC Tenerife | 11 | Vitoria | 9 |
| Orense | 9 | Santander | 9 | Zamora | 10 |
| Oviedo | 9 | Zaragoza | 9 | ||
INTERPRETACIÓN ÍNDICE ULTRAVIOLETA
|
CATEGORÍA
EXPOSICIÓN
VALORES
|
||||
|---|---|---|---|---|
| | BAJA | 0 | a 2 | |
| | MODERADA | 3 | a 5 | |
| | ALTA | 6 | a 8 | |
| | MUY ALTA | 9 | a 10 | |
| | EXTREMADAMENTE | ALTA | + 11 | |
Acceso directo a páginas de interés



