Reserva Hidráulica
AGUA EMBALSADA 01/08/2023
|
CUENCA
CAPACIDAD
ACTUAL
%
|
|||
|---|---|---|---|
| GUADIANA | 9.498 | 2.555 | 26,90 |
| TINTO,ODIEL PIE. | 229 | 148 | 64,60 |
| GUADALETE-BARBATE | 1.651 | 321 | 19,40 |
| GUADALQUIVIR | 8.030 | 1.695 | 21,10 |
| C.MED.ANDALUZA | 1.174 | 348 | 29,60 |
| SEGURA | 1.140 | 358 | 31,40 |
| JÚCAR | 2.846 | 1.505 | 52,90 |
| EBRO | 7.963 | 3.769 | 47,30 |
| C.I.CATALUÑA | 677 | 190 | 28,10 |
Acceso directo a páginas de interés



