Bolsas
DJ EURO STOXX 50
Fuente: INFOBOLSA 07/08 21:42
|
Valor
Último
Dif%
Títulos(m)
Hora
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| BBVA | 6,97 | +0,64 | 6.153 | 17:38 | |
| BNP | 59,29 | +1,72 | 2.589 | 04/08 | |
| CRH PLC | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Danone | 54,20 | -0,55 | 1.148 | 04/08 | |
| Deut.TEL | 18,85 | -0,48 | 7.515 | 04/08 | |
| DEUTSCHE | 44,17 | +0,44 | 1.643 | 04/08 | |
| DT.Boers | 169,75 | +0,41 | 290 | 04/08 | |
| Enel SPA | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Eni SPA. | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| ESSILORL | 174,84 | +0,03 | 327 | 04/08 | |
| FLUTTER | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| HERMES I1927,00 +0,20 53 04/08 | HERMES | I1927,00 | +0,20 | 53 | 04/08 |
| Iberdrol | 10,77 | -0,23 | 5.696 | 17:38 | |

