Bolsas
ÍNDICES INTERNACIONALES (2)
Fuentes: Diversas Fecha: 07/08/2023
|
Índice
Último
Difer
Dif%
Hora
|
||||
|---|---|---|---|---|
| AEX | 772,13 | -0,58 | -0,07 | 18:10 |
| BEL-20 | 3.716,02 | -15,39 | -0,41 | 18:10 |
| BSE S. | 65.953,48 | +232,23 | +0,35 | 18:10 |
| CAC-40 | 7.319,76 | +4,69 | +0,06 | 18:10 |
| FTSE MIB | 28.547,61 | -38,76 | -0,14 | 18:15 |
| PSI | 6.040,21 | +16,11 | +0,27 | 18:12 |
| SMI | 11.107,47 | +8,99 | +0,08 | 18:12 |

