Bolsas
MAYORES BAJADAS
Fuente: INFOBOLSA 07/08 21:42
|
Valor
Baja%
Euros
Último
Hora
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Tub.Reun | 6,44 | 0,04 | 0,64 | 17:38 |
| Urbas | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 17:38 |
| Nyesa | 3,45 | 0,00 | 0,01 | 17:38 |
| Bo.Rioja | 3,30 | 0,14 | 4,10 | 17:38 |
| ALANTRA | 3,00 | 0,30 | 9,70 | 17:38 |
| Montebal | 2,86 | 0,04 | 1,36 | 17:38 |
| Lingotes | 2,60 | 0,20 | 7,50 | 17:38 |
| ECOENER | 2,54 | 0,12 | 4,60 | 17:38 |
| Baviera | 2,36 | 0,50 | 20,70 | 17:38 |
| EDREAMS | 2,35 | 0,15 | 6,22 | 17:38 |
| PHARMA M | 2,22 | 0,78 | 34,30 | 17:38 |
| GRENERGY | 2,11 | 0,56 | 26,04 | 17:38 |

