Bolsas
LATIBEX
Fuente: INFOBOLSA 07/08 21:42
|
Valor
Último
Difer%
Efect(m)
Hora
|
||||
|---|---|---|---|---|
| EDP BRAS | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| Electr O | 6,80 | -2,86 | 6 | 17:38 |
| Electr P | 7,65 | -1,92 | 0 | 17:38 |
| Elektra | 65,00 | 0,00 | 0 | 17:38 |
| Gerdau P | 5,15 | -3,74 | 0 | 17:38 |
| NEOENERG | 3,60 | -1,10 | 0 | 17:38 |
| PetbrasO | 6,12 | +0,49 | 22 | 17:38 |
| PetbrasP | 5,72 | -0,16 | 27 | 17:38 |
| TVAzteca | 0,03 | 0,00 | 0 | 17:38 |
| Usimin O | 1,35 | -2,17 | 0 | 17:38 |
| Usiminas | 1,33 | -1,48 | 3 | 17:38 |
| ValeDRDO | 12,82 | -1,10 | 211 | 17:38 |

