Bolsas
MERCADO CONTINUO
Fuente: INFOBOLSA 03/09 13:43
|
Valor
Último
Difer%
Efect(m)
Hora
|
||||
|---|---|---|---|---|
| I.De Sur | 7,15 | 0,00 | 0 | 01/09 |
| IAG | 1,86 | -1,53 | 10.839 | 01/09 |
| Iberdrol | 10,84 | -1,09 | 66.796 | 01/09 |
| Iberpape | 15,80 | -0,63 | 18 | 01/09 |
| Inditex | 35,00 | -1,02 | 55.884 | 01/09 |
| Indra | 13,05 | 0,00 | 2.668 | 01/09 |
| ISE | 0,56 | 0,00 | 0 | 01/09 |
| Lar Esp. | 5,83 | +1,04 | 103 | 01/09 |
| LIBERTAS | 1,05 | -3,67 | 1 | 01/09 |
| LINEA DI | 0,93 | -0,21 | 140 | 01/09 |
| Lingotes | 7,70 | 0,00 | 0 | 01/09 |
| LOGISTA | 24,96 | -0,16 | 1.424 | 01/09 |
| Mapfre | 1,96 | +0,26 | 3.307 | 01/09 |

