Bolsas
IBEX 35
Fuente: INFOBOLSA 07/08 21:42
|
Valor
Último
Difer%
Efect(m)
Hora
|
||||
|---|---|---|---|---|
| CELLNEX | 36,02 | -0,50 | 21.367 | 17:38 |
| Enagás | 15,90 | +0,03 | 9.329 | 17:38 |
| Endesa | 18,81 | -0,77 | 10.724 | 17:38 |
| Ferrovia | 29,71 | -0,17 | 11.888 | 17:38 |
| Fluidra | 20,98 | +2,34 | 12.078 | 17:38 |
| Grifols | 12,86 | -1,23 | 10.779 | 17:38 |
| I.Coloni | 5,68 | -0,09 | 3.324 | 17:38 |
| IAG | 1,95 | +0,46 | 10.327 | 17:38 |
| Iberdrol | 10,77 | -0,23 | 61.165 | 17:38 |
| Inditex | 33,18 | -1,37 | 106.615 | 17:38 |
| Indra | 13,39 | +0,37 | 5.166 | 17:38 |
| LOGISTA | 24,80 | -0,56 | 3.461 | 17:38 |

