Bolsas
TIPOS DE INTERÉS EURIBOR
Datos de INFOBOLSA 07/08 21:42
|
Valor
Último
Compra
Venta
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Euribor | 1S | 3,643 | 3,643 | 3,643 |
| Euribor | 2S | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Euribor | 1M | 3,615 | 3,615 | 3,615 |
| Euribor | 2M | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Euribor | 3M | 3,743 | 3,743 | 3,743 |
| Euribor | 6M | 3,940 | 3,940 | 3,940 |
| Euribor | 9M | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Euribor | 1A | 4,045 | 4,045 | 4,045 |

