Bolsas
MAYORES SUBIDAS
Fuente: INFOBOLSA 07/08 21:42
|
Valor
Sube%
Euros
Último
Hora
|
||||
|---|---|---|---|---|
| CEVASA | 9,68 | 0,60 | 6,80 | 17:38 |
| AIRTIFIC | 4,56 | 0,01 | 0,13 | 17:38 |
| BERKELEY | 3,11 | 0,01 | 0,27 | 17:38 |
| ARIMA | 3,09 | 0,25 | 8,35 | 17:38 |
| GAM | 2,80 | 0,04 | 1,47 | 17:38 |
| SQUIRREL | 2,78 | 0,06 | 2,22 | 17:38 |
| AEDAS HO | 2,53 | 0,40 | 16,20 | 17:38 |
| Fluidra | 2,34 | 0,48 | 20,98 | 17:38 |
| MEDIAFOR | 2,11 | 0,01 | 0,48 | 17:38 |
| REIG JOF | 1,82 | 0,05 | 2,79 | 17:38 |
| Elecnor | 1,42 | 0,20 | 14,30 | 17:38 |
| Caixaban | 1,42 | 0,05 | 3,80 | 17:38 |

