Bolsas
ÍNDICES NACIONALES
Fuente: INFOBOLSA 07/08 17:38
|
Índice
Último
Difer
Dif%
Hora
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Ibex-35 | 9.358,6 | -9,8 | -0,1 | 17:38 |
| Latibex | 2.307,5 | -23,0 | -1,0 | 17:38 |
| Madrid | 929,4 | -0,7 | -0,1 | 17:38 |
| Barcelona | 764,6 | +0,6 | +0,1 | 17:38 |
| Bilbao | 1.482,0 | -3,9 | -0,3 | 17:38 |
| Valencia | 1.466,7 | -1,2 | -0,1 | 17:38 |

