Enlaces accesibilidad

Teletexto TVE

Portada deportesbaloncestoresultados_copa, página 228

retroceder
avanzar

Clasificación NBA

FASE REGULAR 2023/2024 CONFERENCIA ESTE CONFERENCIA OESTE

ATLÁNTICO
G.
P.
PACÍFICO
G.
P.
Celtics 64 18 Clippers 51 31
Knicks 50 32 Suns 49 33
Sixers 47 35 Lakers 47 35
Nets 32 50 Kings 46 36
Raptors 25 57 Warriors 46 36
CENTRAL
G.
P.
SUROESTE
G.
P.
Bucks 49 33 Mavericks 50 32
Cavaliers 48 34 Pelicans 49 33
Pacers 47 35 Rockets 41 41
Bulls 39 43 Grizzlies 27 55
Pistons 14 68 Spurs 22 60
SURESTE
G.
P.
NOROESTE
G.
P.
Magic 47 35 Thunder 57 25
Heat 46 36 Nuggets 57 25
Hawks 36 46 Timberwolves 56 26
Hornets 21 61 Jazz 31 51
Wizards 15 67 Blazers 21 61

Acceso directo a páginas de interés