Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Clasificación

Totales En casa Fuera
# Equipo P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Escudo del equipo '' 3 2 1 45 26 5 0 0 0 0 0 0 3 2 1 45 26 5
2 Escudo del equipo '' 2 2 0 38 7 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 38 7 4
3 Escudo del equipo '' 2 2 0 42 18 4 2 2 0 42 18 4 0 0 0 0 0 0
4 Escudo del equipo '' 2 2 0 30 14 4 1 1 0 13 6 2 1 1 0 17 8 2
5 Escudo del equipo '' 3 2 0 37 24 4 3 2 0 37 24 4 0 0 0 0 0 0
6 Escudo del equipo '' 2 2 0 32 21 4 1 1 0 16 6 2 1 1 0 16 15 2
7 Escudo del equipo '' 3 1 2 34 38 4 2 1 1 25 24 3 1 0 1 9 14 1
8 Escudo del equipo '' 3 0 3 16 53 3 2 0 2 10 37 2 1 0 1 6 16 1
9 Escudo del equipo '' 2 0 2 14 29 2 1 0 1 6 19 1 1 0 1 8 10 1
10 Escudo del equipo '' 2 0 2 13 28 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 13 28 2
11 Escudo del equipo '' 3 0 2 23 54 2 1 0 1 8 17 1 2 0 1 15 37 1
12 Escudo del equipo '' 1 0 1 4 16 1 1 0 1 4 16 1 0 0 0 0 0 0
Espacio reservado para promoción
cid:825