Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Clasificación

Totales En casa Fuera
# Equipo P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Escudo del equipo '' 16 15 0 256 123 45 8 8 0 133 62 24 8 7 0 123 61 21
2 Escudo del equipo '' 16 13 2 263 128 39 8 6 1 123 67 18 8 7 1 140 61 21
3 Escudo del equipo '' 16 13 3 248 125 39 8 7 1 119 57 21 8 6 2 129 68 18
4 Escudo del equipo '' 15 11 4 201 142 33 8 6 2 98 66 18 7 5 2 103 76 15
5 Escudo del equipo '' 15 10 5 207 152 30 8 5 3 110 82 15 7 5 2 97 70 15
6 Escudo del equipo '' 16 8 7 171 176 24 8 4 4 89 90 12 8 4 3 82 86 12
7 Escudo del equipo '' 14 6 8 137 168 18 6 2 4 59 67 6 8 4 4 78 101 12
8 Escudo del equipo '' 15 6 9 155 206 18 7 2 5 68 107 6 8 4 4 87 99 12
9 Escudo del equipo '' 16 4 11 154 244 12 9 2 6 87 153 6 7 2 5 67 91 6
10 Escudo del equipo '' 15 3 12 137 220 9 8 1 7 71 124 3 7 2 5 66 96 6
11 Escudo del equipo '' 16 2 14 143 217 6 7 0 7 54 98 0 9 2 7 89 119 6
12 Escudo del equipo '' 16 0 16 99 270 0 8 0 8 53 134 0 8 0 8 46 136 0
Espacio reservado para promoción
cid:825