Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Clasificación

Totales En casa Fuera
# Equipo P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Escudo del equipo '' 22 20 2 63 18 59 11 10 1 31 7 30 11 10 1 32 11 30
2 Escudo del equipo '' 22 18 4 57 24 54 11 10 1 31 10 30 11 8 3 26 14 24
3 Escudo del equipo '' 22 18 4 59 23 53 11 10 1 32 11 30 11 8 3 27 12 24
4 Escudo del equipo '' 22 16 6 53 23 48 11 9 2 28 8 27 11 7 4 25 15 21
5 Escudo del equipo '' 22 12 10 47 41 38 11 7 4 24 19 21 11 5 6 23 22 15
6 Escudo del equipo '' 22 7 15 41 51 27 11 5 6 23 23 15 11 2 9 18 28 6
7 Escudo del equipo '' 22 10 12 34 47 27 11 7 4 22 20 21 11 3 8 12 27 9
8 Escudo del equipo '' 22 8 14 35 49 24 11 5 6 19 22 15 11 3 8 16 27 9
9 Escudo del equipo '' 22 8 14 39 50 23 11 8 3 26 17 24 11 0 11 13 33 0
10 Escudo del equipo '' 22 8 14 31 55 20 11 5 6 17 26 15 11 3 8 14 29 9
11 Escudo del equipo '' 22 5 17 26 57 17 11 3 8 14 28 9 11 2 9 12 29 6
12 Escudo del equipo '' 22 2 20 17 64 6 11 1 10 12 32 3 11 1 10 5 32 3
Espacio reservado para promoción
cid:825