| # | Goles marcados | Total | Media |
|---|---|---|---|
| 1 |
Müller
|
5 | 97,20 |
| 2 | Villa | 5 | 132,80 |
| 3 | Sneijder | 5 | 136,40 |
| 4 | Forlán | 5 | 137,60 |
| 5 | Higuaín | 4 | 87,50 |
| 6 | Klose | 4 | 91,25 |
| 7 | Vittek | 4 | 92,75 |
| 8 | Donovan | 3 | 126,33 |
| 9 | Luis Fabiano | 3 | 142,33 |
| 10 | Asamoah Gyan | 3 | 163,00 |
| 11 | Suárez | 3 | 187,00 |
| 12 | Elano | 2 | 70,00 |
| 13 | Holman | 2 | 72,00 |
| 14 | Javier Hernández | 2 | 93,00 |
| 15 | Kalu Uche | 2 | 106,00 |
| 16 | Eto´o | 2 | 141,50 |
| 17 | Tiago | 2 | 159,50 |
| 18 | Tévez | 2 | 167,00 |
| 19 | Robinho | 2 | 183,00 |
| 20 | Lee Chung Yong | 2 | 186,50 |
| # | Remates | Total | Media |
|---|---|---|---|
| 1 |
Forlán
|
32 | 21,50 |
| 2 | Villa | 31 | 21,42 |
| 3 | Messi | 30 | 15,60 |
| 4 | Asamoah Gyan | 30 | 16,30 |
| 5 | Sneijder | 28 | 24,36 |
| 6 | Suárez | 25 | 22,44 |
| 7 | Podolski | 23 | 24,00 |
| 8 | Cristiano Ronaldo | 22 | 17,32 |
| 9 | Park Chu-Young | 19 | 18,79 |
| 10 | Dempsey | 17 | 22,29 |
| 11 | Lampard | 16 | 23,69 |
| 12 | Kevin-Price Boateng | 16 | 29,94 |
| 13 | Van Persie | 16 | 38,50 |
| 14 | Higuaín | 15 | 23,33 |
| 15 | Xabi Alonso | 15 | 41,33 |
| 16 | Jong Tae Se | 14 | 20,14 |
| 17 | Rooney | 14 | 25,50 |
| 18 | Alexis | 13 | 26,92 |
| 19 | Asamoah | 13 | 35,62 |
| 20 | Dani Alves | 12 | 27,58 |
| # | Tarjetas amarillas | Total | Media |
|---|---|---|---|
| 1 |
Lukovic
|
3 | 55,67 |
| 2 | Kaká | 3 | 114,00 |
| 3 | Víctor Cáceres | 3 | 123,00 |
| 4 | André Ayew | 3 | 124,00 |
| 5 | Van der Wiel | 3 | 168,67 |
| 6 | De Jong | 3 | 189,33 |
| 7 | Heitinga | 3 | 227,33 |
| 8 | Marco Estrada | 2 | 18,50 |
| 9 | Ghezzal | 2 | 21,00 |
| 10 | Ramires | 2 | 58,00 |
| 11 | Lodeiro | 2 | 59,00 |
| 12 | Mati Fernández | 2 | 80,00 |
| 13 | Findley | 2 | 86,50 |
| 14 | Kjaer | 2 | 94,00 |
| 15 | Toulalan | 2 | 94,50 |
| 16 | Craig Moore | 2 | 94,50 |
| 17 | Dikgacoi | 2 | 95,50 |
| 18 | Jonás | 2 | 101,50 |
| 19 | Obasi | 2 | 103,00 |
| 20 | Cacau | 2 | 109,00 |
| # | Centros al área | Total | Media |
|---|---|---|---|
| 1 |
Xavi
|
61 | 11,02 |
| 2 | Forlán | 57 | 12,07 |
| 3 | Morel | 43 | 11,70 |
| 4 | Özil | 43 | 14,00 |
| 5 | Jesús Navas | 39 | 5,05 |
| 6 | Donovan | 38 | 9,97 |
| 7 | Geremi | 37 | 5,59 |
| 8 | Sneijder | 33 | 20,67 |
| 9 | Dani Alves | 32 | 10,34 |
| 10 | Maicon | 31 | 15,19 |
| 11 | Wilkshire | 30 | 8,70 |
| 12 | Gerrard | 30 | 12,63 |
| 13 | Karagounis | 29 | 6,45 |
| 14 | André Ayew | 29 | 12,83 |
| 15 | Endo | 29 | 14,00 |
| 16 | Müller | 29 | 16,76 |
| 17 | Ribery | 28 | 10,21 |
| 18 | Sergio Ramos | 27 | 25,30 |
| 19 | Pepe | 26 | 9,23 |
| 20 | Messi | 25 | 18,72 |
| # | Asistencias con gol | Total | Media |
|---|---|---|---|
| 1 |
Kaká
|
3 | 114,00 |
| 2 | Müller | 3 | 162,00 |
| 3 | Özil | 3 | 200,67 |
| 4 | Kuyt | 3 | 204,33 |
| 5 | Schweinsteiger | 3 | 215,33 |
| 6 | Boka | 2 | 47,50 |
| 7 | Ki Sung Yueng | 2 | 146,50 |
| 8 | Fábio Coentrão | 2 | 190,50 |
| 9 | Van Persie | 2 | 308,00 |
| 10 | De Zeeuw | 1 | 52,00 |
| 11 | Esteban Paredes | 1 | 76,00 |
| 12 | Aureliano Torres | 1 | 88,00 |
| 13 | Milito | 1 | 97,00 |
| 14 | Agüero | 1 | 111,00 |
| 15 | Ramires | 1 | 116,00 |
| 16 | Gargano | 1 | 119,00 |
| 17 | Elano | 1 | 140,00 |
| 18 | Fábregas | 1 | 146,00 |
| 19 | Guardado | 1 | 146,00 |
| 20 | Sestak | 1 | 157,00 |
| # | Paradas | Total | Media |
|---|---|---|---|
| 1 |
Neuer
|
23 | 24,52 |
| 2 | Stekelenburg | 23 | 30,26 |
| 3 | Enyeama | 20 | 14,35 |
| 4 | Kingson | 20 | 25,10 |
| 5 | Muslera | 20 | 34,95 |
| 6 | Eduardo | 19 | 20,05 |
| 7 | Ri Myong Guk | 18 | 15,67 |
| 8 | Howard | 18 | 21,06 |
| 9 | Sorensen | 17 | 16,71 |
| 10 | Kawashima | 17 | 24,12 |
| 11 | Casillas | 17 | 41,18 |
| 12 | Schwarzer | 14 | 20,21 |
| 13 | Jung Sung-Ryong | 14 | 26,71 |
| 14 | Noel Valladares | 13 | 21,85 |
| 15 | Óscar Pérez | 13 | 29,15 |
| 16 | Mucha | 13 | 29,69 |
| 17 | Rais M´Bohli | 12 | 15,83 |
| 18 | Tzorvas | 12 | 23,42 |
| 19 | Lloris | 12 | 23,83 |
| 20 | Samir Handanovic | 12 | 23,83 |
| # | Goles a favor | Total | Media |
|---|---|---|---|
| 1 |
Alemania
|
16 | 2,29 |
| 2 | Holanda | 12 | 1,71 |
| 3 | Uruguay | 11 | 1,57 |
| 4 | Argentina | 10 | 2,00 |
| 5 | Brasil | 9 | 1,80 |
| 6 | España | 8 | 1,14 |
| 7 | Portugal | 7 | 1,75 |
| 8 | Corea del Sur | 6 | 1,50 |
| 9 | Estados Unidos | 5 | 1,25 |
| 10 | Eslovaquia | 5 | 1,25 |
| 11 | Ghana | 5 | 1,00 |
| 12 | Italia | 4 | 1,33 |
| 13 | Costa de Marfil | 4 | 1,33 |
| 14 | México | 4 | 1,00 |
| 15 | Japón | 4 | 1,00 |
| 16 | Dinamarca | 3 | 1,00 |
| 17 | Sudáfrica | 3 | 1,00 |
| 18 | Eslovenia | 3 | 1,00 |
| 19 | Nigeria | 3 | 1,00 |
| 20 | Australia | 3 | 1,00 |
| 21 | Inglaterra | 3 | 0,75 |
| 22 | Chile | 3 | 0,75 |
| 23 | Paraguay | 3 | 0,60 |
| 24 | Grecia | 2 | 0,67 |
| 25 | Camerún | 2 | 0,67 |
| 26 | Nueva Zelanda | 2 | 0,67 |
| 27 | Serbia | 2 | 0,67 |
| 28 | Francia | 1 | 0,33 |
| 29 | Corea del Norte | 1 | 0,33 |
| # | Remates | Total | Media |
|---|---|---|---|
| 1 |
España
|
123 | 17,57 |
| 2 | Alemania | 103 | 14,71 |
| 3 | Uruguay | 98 | 14,00 |
| 4 | Argentina | 97 | 19,40 |
| 5 | Holanda | 96 | 13,71 |
| 6 | Ghana | 95 | 19,00 |
| 7 | Brasil | 90 | 18,00 |
| 8 | Estados Unidos | 68 | 17,00 |
| 9 | Inglaterra | 66 | 16,50 |
| 10 | Chile | 63 | 15,75 |
| 11 | Corea del Sur | 60 | 15,00 |
| 12 | Paraguay | 60 | 12,00 |
| 13 | Portugal | 57 | 14,25 |
| 14 | México | 56 | 14,00 |
| 15 | Camerún | 52 | 17,33 |
| 16 | Italia | 48 | 16,00 |
| 17 | Costa de Marfil | 46 | 15,33 |
| 18 | Eslovaquia | 46 | 11,50 |
| 19 | Serbia | 45 | 15,00 |
| 20 | Japón | 43 | 10,75 |
| 21 | Dinamarca | 42 | 14,00 |
| 22 | Argelia | 41 | 13,67 |
| 23 | Grecia | 41 | 13,67 |
| 24 | Sudáfrica | 41 | 13,67 |
| 25 | Francia | 39 | 13,00 |
| 26 | Corea del Norte | 35 | 11,67 |
| 27 | Australia | 35 | 11,67 |
| 28 | Nigeria | 32 | 10,67 |
| 29 | Suiza | 30 | 10,00 |
| # | Tarjetas amarillas | Total | Media |
|---|---|---|---|
| 1 |
Holanda
|
24 | 3,43 |
| 2 | Chile | 15 | 3,75 |
| 3 | Alemania | 13 | 1,86 |
| 4 | Ghana | 12 | 2,40 |
| 5 | Eslovaquia | 11 | 2,75 |
| 6 | Uruguay | 11 | 1,57 |
| 7 | Serbia | 10 | 3,33 |
| 8 | Eslovenia | 9 | 3,00 |
| 9 | Estados Unidos | 9 | 2,25 |
| 10 | México | 9 | 2,25 |
| 11 | Brasil | 9 | 1,80 |
| 12 | Paraguay | 9 | 1,80 |
| 13 | Argelia | 8 | 2,67 |
| 14 | Suiza | 8 | 2,67 |
| 15 | Portugal | 8 | 2,00 |
| 16 | España | 8 | 1,14 |
| 17 | Honduras | 7 | 2,33 |
| 18 | Australia | 7 | 2,33 |
| 19 | Argentina | 7 | 1,40 |
| 20 | Francia | 6 | 2,00 |
| 21 | Dinamarca | 6 | 2,00 |
| 22 | Nueva Zelanda | 6 | 2,00 |
| 23 | Nigeria | 6 | 2,00 |
| 24 | Corea del Sur | 6 | 1,50 |
| 25 | Japón | 6 | 1,50 |
| 26 | Costa de Marfil | 5 | 1,67 |
| 27 | Italia | 5 | 1,67 |
| 28 | Camerún | 5 | 1,67 |
| 29 | Inglaterra | 5 | 1,25 |
| # | Asistencias con gol | Total | Media |
|---|---|---|---|
| 1 |
Alemania
|
13 | 1,86 |
| 2 | Brasil | 8 | 1,60 |
| 3 | Holanda | 8 | 1,14 |
| 4 | Uruguay | 6 | 0,86 |
| 5 | Portugal | 5 | 1,25 |
| 6 | Argentina | 5 | 1,00 |
| 7 | Eslovaquia | 4 | 1,00 |
| 8 | España | 4 | 0,57 |
| 9 | Eslovenia | 3 | 1,00 |
| 10 | Costa de Marfil | 3 | 1,00 |
| 11 | Inglaterra | 3 | 0,75 |
| 12 | Chile | 3 | 0,75 |
| 13 | Paraguay | 3 | 0,60 |
| 14 | Australia | 2 | 0,67 |
| 15 | Sudáfrica | 2 | 0,67 |
| 16 | Estados Unidos | 2 | 0,50 |
| 17 | Corea del Sur | 2 | 0,50 |
| 18 | Japón | 2 | 0,50 |
| 19 | Ghana | 2 | 0,40 |
| 20 | Dinamarca | 1 | 0,33 |
| 21 | Francia | 1 | 0,33 |
| 22 | Serbia | 1 | 0,33 |
| 23 | Nigeria | 1 | 0,33 |
| 24 | Corea del Norte | 1 | 0,33 |
| 25 | Grecia | 1 | 0,33 |
| 26 | Nueva Zelanda | 1 | 0,33 |
| 27 | Italia | 1 | 0,33 |
| 28 | Camerún | 1 | 0,33 |
| 29 | México | 1 | 0,25 |
| # | Faltas cometidas | Total | Media |
|---|---|---|---|
| 1 |
Holanda
|
124 | 17,71 |
| 2 | Uruguay | 95 | 13,57 |
| 3 | Paraguay | 94 | 18,80 |
| 4 | Ghana | 89 | 17,80 |
| 5 | Chile | 82 | 20,50 |
| 6 | España | 79 | 11,29 |
| 7 | México | 78 | 19,50 |
| 8 | Brasil | 78 | 15,60 |
| 9 | Alemania | 74 | 10,57 |
| 10 | Eslovaquia | 70 | 17,50 |
| 11 | Argentina | 66 | 13,20 |
| 12 | Japón | 64 | 16,00 |
| 13 | Portugal | 63 | 15,75 |
| 14 | Nueva Zelanda | 57 | 19,00 |
| 15 | Costa de Marfil | 57 | 19,00 |
| 16 | Australia | 56 | 18,67 |
| 17 | Camerún | 55 | 18,33 |
| 18 | Dinamarca | 54 | 18,00 |
| 19 | Corea del Sur | 54 | 13,50 |
| 20 | Estados Unidos | 53 | 13,25 |
| 21 | Suiza | 52 | 17,33 |
| 22 | Honduras | 51 | 17,00 |
| 23 | Argelia | 50 | 16,67 |
| 24 | Inglaterra | 50 | 12,50 |
| 25 | Francia | 47 | 15,67 |
| 26 | Nigeria | 44 | 14,67 |
| 27 | Italia | 44 | 14,67 |
| 28 | Eslovenia | 43 | 14,33 |
| 29 | Sudáfrica | 43 | 14,33 |
| # | Penaltis a favor | Total | Media |
|---|---|---|---|
| 1 |
Ghana
|
3 | 0,60 |
| 2 | España | 2 | 0,29 |
| 3 | Nigeria | 1 | 0,33 |
| 4 | Camerún | 1 | 0,33 |
| 5 | Italia | 1 | 0,33 |
| 6 | Dinamarca | 1 | 0,33 |
| 7 | Estados Unidos | 1 | 0,25 |
| 8 | Eslovaquia | 1 | 0,25 |
| 9 | México | 1 | 0,25 |
| 10 | Paraguay | 1 | 0,20 |
| 11 | Alemania | 1 | 0,14 |
| 12 | Uruguay | 1 | 0,14 |
| 13 | Francia | 0 | 0,00 |
| 14 | Argelia | 0 | 0,00 |
| 15 | Corea del Norte | 0 | 0,00 |
| 16 | Australia | 0 | 0,00 |
| 17 | Grecia | 0 | 0,00 |
| 18 | Costa de Marfil | 0 | 0,00 |
| 19 | Suiza | 0 | 0,00 |
| 20 | Honduras | 0 | 0,00 |
| 21 | Nueva Zelanda | 0 | 0,00 |
| 22 | Serbia | 0 | 0,00 |
| 23 | Sudáfrica | 0 | 0,00 |
| 24 | Eslovenia | 0 | 0,00 |
| 25 | Inglaterra | 0 | 0,00 |
| 26 | Chile | 0 | 0,00 |
| 27 | Portugal | 0 | 0,00 |
| 28 | Corea del Sur | 0 | 0,00 |
| 29 | Japón | 0 | 0,00 |