Jugadores del Iceland
D Jugador MJ GE GM PP R IP AS FC FR BR BP PS
1 Hannes Halldórsson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Birkir Saevarsson 89 0 0 0 0 0 1 1 2 17 49
3 Aron Thrándarson
3 Haukur Heidar Hauksson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jón Gudni Fjóluson
4 Hjörtur Hermannsson
4 Hólmar Örn Eyjólfsson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sverrir Ingason 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ragnar Sigurdsson 90 0 1 0 2 0 0 2 7 6 65
7 Jóhann Gudmundsson 90 0 0 0 2 3 0 1 3 20 43
8 Birkir Bjarnason 90 0 0 0 3 0 1 1 3 10 22
9 Björn Sigurdarson 75 0 0 0 1 0 1 0 2 10 14
10 Gylfi Sigurdsson 90 0 0 0 5 2 1 1 8 28 53
11 Arnór Smárason
11 Alfred Finnbogason 90 0 1 0 1 1 3 2 4 13 22
12 Rúnar Alex Rúnarsson
12 Ögmundur Kristinsson 90 0 0 1 0 0 0 0 5 2 10
13 Ingvar Jónsson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Kári Árnason 90 0 1 0 3 3 2 1 8 12 62
15 Runar Mar Sigurjónsson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ólafur Ingi Skúlason 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Aron Gunnarsson 90 0 0 0 2 2 1 3 9 21 68
18 Hördur Magnússon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Teddy Bjarnason 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
19 Vidar Örn Kjartansson 15 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4
20 Elías Már Ómarsson
20 Emil Hallfredsson
21 Arnór Ingvi Traustason 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Jón Dadi Bödvarsson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ari Freyr Skúlason 90 0 0 0 1 1 0 6 3 24 75