| # | Goles marcados | Total | Media |
|---|---|---|---|
| 1 |
Messi
|
12 | 91,58 |
| 2 | Mario Gómez | 8 | 79,13 |
| 3 | Eto´o | 8 | 117,25 |
| 4 | Anelka | 7 | 85,86 |
| 5 | Benzema | 6 | 66,50 |
| # | Remates | Total | Media |
|---|---|---|---|
| 1 |
Cristiano Ronaldo
|
72 | 14,83 |
| 2 | Messi | 68 | 16,16 |
| 3 | Sneijder | 40 | 20,68 |
| 4 | Villa | 39 | 24,54 |
| 5 | Eto´o | 35 | 26,80 |
| # | Tarjetas amarillas | Total | Media |
|---|---|---|---|
| 1 |
Sergio Ramos
|
5 | 143,60 |
| 2 | Farfán | 5 | 169,60 |
| 3 | Chivu | 4 | 123,50 |
| 4 | Ramires | 4 | 166,50 |
| 5 | Lucio | 4 | 180,00 |
| # | Centros al área | Total | Media |
|---|---|---|---|
| 1 |
Bale
|
83 | 9,28 |
| 2 | Farfán | 71 | 11,94 |
| 3 | Nani | 66 | 11,76 |
| 4 | Srna | 64 | 13,20 |
| 5 | Dani Alves | 63 | 17,84 |
| # | Asistencias con gol | Total | Media |
|---|---|---|---|
| 1 |
Özil
|
7 | 119,71 |
| 2 | Carlos Martins | 5 | 90,20 |
| 3 | Giggs | 5 | 122,40 |
| 4 | Lennon | 5 | 135,00 |
| 5 | Srna | 5 | 169,00 |
| # | Paradas | Total | Media |
|---|---|---|---|
| 1 |
Neuer
|
48 | 23,69 |
| 2 | Pyatov | 43 | 21,84 |
| 3 | Van Der Sar | 41 | 22,85 |
| 4 | Enyeama | 39 | 14,64 |
| 5 | McGregor | 37 | 15,32 |
| # | Goles a favor | Total | Media |
|---|---|---|---|
| 1 |
Barcelona
|
30 | 2,31 |
| 2 | Real Madrid | 25 | 2,08 |
| 3 | Schalke 04 | 22 | 1,83 |
| 4 | Arsenal | 21 | 2,63 |
| 5 | Bayern Munich | 19 | 2,38 |
| # | Remates | Total | Media |
|---|---|---|---|
| 1 |
Real Madrid
|
221 | 18,42 |
| 2 | Barcelona | 220 | 16,92 |
| 3 | Chelsea | 194 | 19,40 |
| 4 | Inter | 166 | 16,60 |
| 5 | Manchester United | 159 | 12,23 |
| # | Tarjetas amarillas | Total | Media |
|---|---|---|---|
| 1 |
Real Madrid
|
32 | 2,67 |
| 2 | Schalke 04 | 29 | 2,42 |
| 3 | Shakhtar Donetsk | 24 | 2,40 |
| 4 | Milan | 22 | 2,75 |
| 5 | Inter | 20 | 2,00 |
| # | Asistencias con gol | Total | Media |
|---|---|---|---|
| 1 |
Barcelona
|
21 | 1,62 |
| 2 | Real Madrid | 18 | 1,50 |
| 3 | Arsenal | 14 | 1,75 |
| 4 | Shakhtar Donetsk | 14 | 1,40 |
| 5 | Schalke 04 | 14 | 1,17 |
| # | Faltas cometidas | Total | Media |
|---|---|---|---|
| 1 |
Schalke 04
|
196 | 16,33 |
| 2 | Shakhtar Donetsk | 178 | 17,80 |
| 3 | Manchester United | 175 | 13,46 |
| 4 | Real Madrid | 170 | 14,17 |
| 5 | Barcelona | 137 | 10,54 |
| # | Penaltis a favor | Total | Media |
|---|---|---|---|
| 1 |
Arsenal
|
4 | 0,50 |
| 2 | Roma | 3 | 0,38 |
| 3 | Tottenham Hotspur | 3 | 0,30 |
| 4 | Barcelona | 3 | 0,23 |
| 5 | FK Partizan | 2 | 0,33 |