| POSICION | NADADOR | PAIS | TIEMPO |
| 1 | CIELO FILHO Cesar | BRA | 21.08 AM |
| 2 | BOUSQUET Frederick | FRA | 21.21 |
| 3 | LEVEAUX Amaury | FRA | 21.25 |
| 4 | DRAGANJA Duje | CRO | 21.38 |
| 5 | JONES Cullen | USA | 21.47 |
| 6 | ADRIAN Nathan | USA | 21.49 |
| 7 | BOVELL III George | TRI | 21.51 |
| 8 | NYSTRAND Stefan | SWE | 21.53 |
| POSICION | NOMBRE | PAIS | TIEMPO |
| 1 | COVENTRY Kirsty | ZIM | 2:04.81 WR |
| 2 | ZUEVA Anastasia | RUS | 2:04.94 ER |
| 3 | BEISEL Elizabeth | USA | 2:06.39 |
| 4 | SPOFFORTH Gemma | GBR | 2:06.66 |
| 5 | SIMMONDS Elizabeth | GBR | 2:07.98 |
| 6 | PELTON Elizabeth | USA | 2:08.04 |
| 7 | CASTEL Alexianne | FRA 0.830 | 2:08.13 |
| 8 | TERAKAWA Aya | JPN | 2:08.89 |
| POSICION | NOMBRE | PAIS | TIEMPO |
| 1 | GUEHRER Marieke | AUS | 25.48 |
| 2 | ZHOU Yafei | CHN | 25.57 AS |
| 3 | SNILDAL Ingvild | NOR | 25.58 |
| 4 | ALSHAMMAR Therese | SWE | 25.59 |
| 5 | VELDHUIS Marleen | NED | 25.63 |
| 6 | SJOSTROM Sarah | SWE | 25.66 |
| 7 | BUI DUYET Diane | FRA | 25.92 |
| 8 | DE PAULA Daynara | BRA | 26.12 |
| POSICION | NOMBRE | PAIS | TIEMPO |
| 1 | KATSOULIS Sarah | AUS | 30.33 |
| 2 | NIJHUIS Moniek | NED | 30.38 |
| 3 | EFIMOVA Yuliya | RUS | 30.40 |
| 4 | REASON Amanda | CAN | 30.42 |
| 5 | CARLSON Kasey | USA | 30.46 |
| 6 | SONI Rebecca | USA | 30.56 |
| 7 | WHITE Tarnee | AUS | 30.80 |
| 8 | ARTEMYEVA Valentina | RUS | 30.92 |
| 8 | PIERSE Annamay | CAN | 30.92 |
| POSICION | NOMBRE | PAIS | TIEMPO |
| 1 | CAMPBELL Cate | AUS | 24.08 |
| 2 | VELDHUIS Marleen | NED | 24.20 CR |
| 3 | STEFFEN Britta | GER | 24.28 |
| 4 | WEIR Amanda | USA | 24.31 |
| 5 | ALSHAMMAR Therese | SWE | 24.32 |
| 6 | TRICKETT Lisbeth | AUS | 24.34 |
| 7 | HALSALL Fran | GBR | 24.42 |
| 8 | TORRES Dara | USA | 24.43 |
| POSICION | NOMBRE | PAIS | TIEMPO |
| 1 | P.R. OF CHINA | CHN | 3:52.19 WR |
| ZHAO Jing | 58.98 | ||
| CHEN Huijia | 2:03.10 | ||
| JIAO Liu Yang | 2:59.38 | ||
| LI Zhesi | 3:52.19 | ||
| 2 | AUSTRALIA | AUS | 3:52.58 OC |
| SEEBOHM Emily | 59.40 | ||
| KATSOULIS Sarah | 2:04.05 | ||
| SCHIPPER Jessicah | 3:00.24 | ||
| TRICKETT Lisbeth | 3:52.58 | ||
| 3 | GERMANY | GER | 3:55.79 ER |
| SAMULSKI Daniela | 59.85 | ||
| POEWE Sarah | 2:06.66 | ||
| MEHLHORN Annika | 3:03.80 | ||
| STEFFEN Britta | 3:55.79 | ||
| 4 | GREAT BRITAIN | GBR | 3:57.03 |
| SPOFFORTH Gemma | 58.96 | ||
| TYNAN Lowri | 2:06.76 | ||
| GANDY Ellen | 3:04.15 | ||
| HALSALL Fran | 3:57.03 |
El seleccionador ha dado la lista de los 23 jugadores que disputarán la Eurocopa. Repiten los campeones del mundo excepto Marchena, Capdevila y los lesionados Puyol y Villa. En su lugar van Negredo, Jordi Alba, Juanfran y Cazorla.
La oposición denuncia varias explosiones en la capital y su periferia. El enviado especial de la ONU viajará a Siria este lunes.
Óscar López cree en la situación actual "todo el mundo" debe contribuir. Asegura que "no se trata de ir contra nadie".
La empresa española reclama 8.000 millones por las acciones de YPF. El opositor Julián Obiglio (Pro), califica la operación como una "confiscación" "ilegal".
CONXITA CASANOVAS - Cosmópolis, un film con expectativas puestas que nos ha decepcionado. Paraíso amor, de Ulrich Sedl, es una de las apuestas para ganar en Cannes. De rouille et D'os, de Jacques Audiard, aporta momentos emocionantes.
El director mundial de productos emergentes de Google opina que "hay que dejar de formar abogados y formar más ingenieros".